SPEY LINE WEIGHTS AND HEAD LENGTHS
THIS DATA IS AS OT FEBRUARY 4, 2004
MANUFACTURE LENGTH WIGHT IN GRAINS
SA XLT-6/7F 90 790
SA XLT-7/8F 90 880
SA XLT-8/9F 90 990
SA XLT-9/10F 92 1050
SA XLT-10/11F 102 1265
RIO GRANDSPEY 7/8 80 900
RIO GRANDSPEY 8/9 100 1100
RIO GRANDSPEY 9/10 100 1300
RIO GRANDSPEY 10/11 100 1500
RIO MIDSPEY 6/7 65 490
RIO MIDSPEY 7/8 65 560
RIO MIDSPEY 8/9 65 640
RIO MIDSPEY 9/10 65 725
RIO MIDSPEY 10/11 65 875
RIO MIDSPEY 11/12 65 1100
RIO WINDCUTTER 5/6 50.5" 380
RIO WINDCUTTER 6/7/8 54'6" 455
RIO WINDCUTTER 7/8/9 54'6" 525
RIO WINDCUTTER 8/9/10 54'6" 585
RIO WINDCUTTER 9/10/ /11 54'6" 650
RIO WINDCUTTER 10/11/12 54'6" 740
RIO WINDCUTTER 11/12/13 54'6" 900
WINDCUTTER UPGRADE 6/ 7/8 69'6" 600
WINDCUTTER UPGRADE 7/8/9 69'6" 680
WINDCUTTER UPGRADE 8/9/10 69'6" 750
WINDCUTTER UPGRADE 9/10/11 69'6" 860
WINDCUTTER UPGRADE 10/11/12 69'6" 970
AIRFLO DELTA SPEY WF 6/7F 50'6" 500
AIRFLO DELTA SPEY WF 7/8F 52' 530
AIRFLO DELTA SPEY WF 8/9F 53' 575
AIRFLO DELTA SPEY WF 9/10F 55' 630
AIRFLO DELTA SPEY WF 10/11F 56'6" 690
AIRFLO DELTA SPEY WF 11/12F 57' 770
AIRFLO LONG DELTA SPEY WF 6/7F 61'6" 550
AIRFLO LONG DELTA SPEY WF 7/8F 63' 580
AIRFLO LONG DELTA SPEY WF 8/9F 65'6" 630
AIRFLO LONG DELTA SPEY WF 9/10F 66' 690
AIRFLO LONG DELTA SPEY WF 10/11F 67' 770
AIRFLO TRADITIONAL SPEY WF 7/8 F 82 650
AIRFLO TRADITIONAL SPEY WF 8/9F 84 725
AIRFLO TRADITIONAL SPEY WF 9/10F 85.5 800
AIRFLO TRADITIONAL SPEY WF 10/11F 87 900
LOOP ADAPTED LINE 9/10 F 10.7M
34.75 FT 456
LOOP ADAPTED LINE 10/11 F 11.2M
36.4 FT 618
HARDY MACH I WF 8/9 39ft
12 meters 21 grams 324 grains
HARDY MACH I WF 9/10 14.5 meters 47.5ft
14.5 meters 30 grams 463 grains
HARDY MACH I WF 10/11 15.9 meters 52 feet 42 grams 648 grains
_________________________
Brian

[img]http://images.google.com/images?q=tbn:VeLkiG2PPCrjzM:www.bunncapitol.com/cookbook[/img]